| Anabilim Dalı | Doktora | Yüksek Lisans |
| Bilgisayar Mühendisliği | 29 | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği | - | 9 |
| Biyoteknoloji | 90 | 72 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 31 | 42 |
| Fizik | 10 | 2 |
| İnşaat Mühendisliği | - | 15 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | - | 6 |
| Kimya Mühendisliği | 11 | 20 |
| Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği | - | 2 |
| Makina Mühendisliği | 19 | 27 |
| Matematik | 23 | 8 |
| Mimarlık | - | 42 |
| Endüstri ve Sistem Mühendisliği | 18 | 13 |
| Veri Bilimi | 3 | |
| TOPLAM | 231 | 321 |
